L’èxit de l’esdeveniment es consolida, i dins de dues setmanes Hygienalia Pulire celebra la 3a edició en el Recinte Firal de la Casa de Camp de Madrid.
Fa uns mesos ja anunciem la tornada de l’esdeveniment de referència del sector de la neteja i higiene professional Hygienalia Pulire. I és que per tercer any se celebra aquest esdeveniment que sembla que es consolida en el sector.
La primera edició es va celebrar al gener de 2012, i tub lloc en Fira València. L’esdeveniment segueix amb l’objectiu inicial: convertir-se en la fira de referència per cobrir de forma transversal les necessitats de tots els actors involucrats en el sector de la neteja i higiene industrial a nivell de la península ibèrica.
Hygienalia Pulire: fitxa tècnica
Nombre: | HYGIENALIA+PULIRE – Fira de la Neteja i Higiene Professional |
Sector: | Neteja i Higiene Professional |
Caràcter: | Professional |
Freqüència: | Biennal |
Dates celebració: | Del 27 al 29 de octubre de 2015 |
Dates de muntage i horari: | 23 al 26 de octubre de 2015 de 08:00h a 20:00h |
Dates de desmuntage i horari: | 29 de octubre de 2015 de 18:00h a 20:00h30 de octubre de 2015 de 08:00 a 20:00h |
Lloc de celebració: | Recinte Firal de la Casa de Camp. Pavelló de Cristall. Madrid |
Horari: | de 10:00h a 19:00h. los dies 27 y 28 de octubre de 10:00h a 17:00h. el dia 29 de octubre |
Exposició: | Maquinària de neteja industrial, útils de neteja i tèxtil, productes químics de neteja i bugaderia, cel·lulosa sanitària, uniformes del sector sanitari i línia blanca en general i serveis variats del sector. |
Perfil de l’Expositor: | Fabricants, importadors, filials, grups de distribució i distribuïdors a nivell nacional de maquinària, productes, útils i accessoris del sector de la neteja i higiene professional i els prestataris de serveis d’aquest sector. |
Perfil del Visitant: | Usuaris institucionals, prescriptores, usuaris industrials, professionals del sector HORECA, sanitat, oci, ensenyament o transports i distribució comercial. |
Àrea d’influència: | Internacional, amb especial interès en la Península Ibèrica (Espanya i Portugal). |
Entidad Promotora: | ASFEL – Associació de Fabricants Espanyols de Productes de Neteja i Higiene |
E-mail de contacte | ecano@aude-events.com |
Dades 2014 | |
Superficie neta (m2) | 2.516,63m2 |
Total expositors directes: | 85 |
Nacionals | 62 |
Estrangers | 23 |
Total visitants | 3.737 Visitant estranger procedent de 30 paísesVisitante Nacional procedent de 17 Comunitats Autònomes |